1.利空公告
(资料图片)
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 公告类型 23.01.09 |
报喜鸟 | 4.48 | 5.16 | 18.15 | 减持计划 |
澳洋健康 | 4.35 | -2.03 | 69.96 | 减持计划 |
奥特迅 | 13.23 | 0.61 | 19.65 | 减持计划 |
中电兴发 | 6.47 | -0.46 | 12.86 | 减持计划 |
江海股份 | 24.64 | -0.57 | 11.23 | 减持计划 |
大金重工 | 46.03 | -1.18 | 18.52 | 减持计划 |
华锋股份 | 10.82 | 1.31 | 8.95 | 减持计划 |
皮阿诺 | 21.66 | -1.99 | 28.61 | 减持计划 |
直真科技 | 31.01 | -0.77 | -50.16 | 减持计划 |
华亚智能 | 63.77 | 1.46 | 0.00 | 减持计划 |
*ST文化 | 2.04 | -3.77 | 524.76 | 减持计划 |
金马游乐 | 15.58 | 1.10 | 0.00 | 减持计划 |
万事利 | 12.4 | -0.88 | -12.00 | 减持计划 |
新湖中宝 | 2.57 | -1.15 | 4.82 | 减持计划 |
江山股份 | 45.16 | 1.46 | 7.09 | 减持计划 |
昆药集团 | 16.35 | -0.12 | 7.82 | 减持计划 |
中航重机 | 29.85 | -4.33 | 2.95 | 减持计划 |
东航物流 | 15.07 | -2.77 | 29.78 | 减持计划 |
金钼股份 | 11.58 | -0.17 | 23.63 | 减持计划 |
爱婴室 | 18.8 | 1.35 | -8.08 | 减持计划 |
风语筑 | 13.13 | -3.46 | 73.00 | 减持计划 |
秦安股份 | 9.14 | 0.77 | 17.42 | 减持计划 |
芯源微 | 151.37 | -0.64 | 24.05 | 减持计划 |
统联精密 | 23.02 | -0.39 | 19.10 | 减持计划 |
大族激光 | 26.32 | -0.27 | 27.87 | 质押 |
盛新锂能 | 39.63 | 0.00 | 33.89 | 质押 |
恩华药业 | 24.18 | 3.78 | 0.47 | 质押 |
潮宏基 | 5.78 | 6.84 | -10.64 | 质押 |
新亚制程 | 6.88 | 4.09 | -32.61 | 质押 |
ST太安 | 4.76 | 3.70 | -190.76 | 质押 |
天顺风能 | 16.12 | -0.74 | 14.82 | 质押 |
冠昊生物 | 10.36 | 0.39 | 1.66 | 质押 |
溢多利 | 7.82 | 0.26 | 7.20 | 质押 |
精测电子 | 52.31 | 0.69 | -21.16 | 质押 |
通化东宝 | 9.71 | 0.41 | 14.14 | 质押 |
西部矿业 | 10.94 | 6.42 | -27.94 | 质押 |
合盛硅业 | 88.6 | 0.31 | 11.06 | 质押 |
韦尔股份 | 83.02 | 1.78 | 20.63 | 质押 |
永艺股份 | 10.27 | 1.28 | 1.07 | 质押 |
龙韵股份 | 13.44 | -0.37 | 0.00 | 质押 |
2.利好公告
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 公告类型 23.01.09 |
二三四五 | 2.29 | 10.10 | 54.74 | 收购 |
王子新材 | 23.88 | 4.74 | 26.58 | 收购 |
陇神戎发 | 9.2 | 1.77 | 24.72 | 收购 |
复星医药 | 36.17 | 0.19 | 13.49 | 收购 |
*ST瑞德 | 2.53 | -3.07 | 62.44 | 收购 |
国机精工 | 11.67 | 1.21 | -8.64 | 业绩预告 |
盛路通信 | 9.55 | -9.74 | 133.35 | 业绩预告 |
京泉华 | 35.14 | 2.48 | 176.13 | 业绩预告 |
祥鑫科技 | 67.29 | 1.19 | 12.31 | 业绩预告 |
青松建化 | 3.78 | 0.27 | 0.00 | 业绩预告 |
电子城 | 4.35 | 10.13 | 21.94 | 业绩预告 |
梅花生物 | 9.83 | -3.91 | 56.02 | 业绩预告 |
贵州三力 | 15.13 | -1.31 | 276.30 | 业绩预告 |
广信股份 | 30.54 | 2.93 | 6.31 | 业绩预告 |
东南网架 | 6.57 | 0.31 | 15.40 | 重大合同 |
北新路桥 | 5.2 | 0.39 | 3.71 | 重大合同 |
腾达建设 | 2.62 | 0.77 | 6.01 | 重大合同 |
林洋能源 | 9.41 | 0.11 | 14.44 | 重大合同 |
通源环境 | 11.21 | 0.27 | 0.00 | 重大合同 |
关键词: 股票简称
X 关闭
X 关闭

